
产品概况
- 碳酸钾
产品详情
| 碳酸钾 | |||
|---|---|---|---|
| 中文别名: | 碳酸钾 | ||
| 英文别名: | Potassium cARbonate | ||
| 产品编号: | 1002065-01-09 | ||
| 拼音代码: | 暂无信息 | ||
| CAS编号: | 584-08-7 | ||
| UN号: | 暂无信息 | ||
| 分子式: | K2CO3 | ||
| 分子量: | 138.21000000000001 | ||
| 元素编码: | 钾 | 包 装: | AR 500g×20瓶/件 |
| 规格型号: | 500g | 物理化学性质: | 白色粉末或颗粒。易潮解。密封于干燥处保存。 |
| 危险货物编号: | 产品用途: | ||
| 操作与储存: | •密闭包装,并贮于干燥通风处 •与氧化剂、酸类等分储分运 •注意个体防护,严禁身体直接接触 •皮肤(眼睛)接触,用流动清水冲洗 •误食,用水漱口,饮牛奶或蛋清 | ||
含量(K2CO3),%…………………≥98.0 杂质最高含量(以%计)澄清度试验…………………………合格水不溶物…………………………… 0.03 干燥失重……………………………2.0 氯化物(Cl)…………………………0.01 硫化合物(以SO4计)………………0.01 总氮量(N)………………………… 0.01 磷酸盐及硅酸盐(以SiO2计)………0.02 钠(Na)………………………………0.10 镁(Mg)……………………………0.005 钙(Ca)…………………………… 0.02 铁(Fe)……………………………0.002 铜(Cu)……………………………0.001 铅(Pb)……………………………0.001

English
在线商城










